Alüminyum Havlupan Curvy Bath
6.162,24 TL – 8.812,63 TL
Alüminyum radyatörlerde ortalama teslim süresi 4-5 haftadır.
- Teknik Özellikler
- Renk Seçenekleri
- Montaj Talimatı
- Teknik Broşür
Model | Curvy Bath |
Yükseklik | 1000-2000 mm arası |
Genişlik | 245 mm |
Boru Sayısı | 2 |
Boru Merkezi | 50 mm |
Duvardan Boru Merkezi | 40 mm |
Duvardan Havlupan Önü | 90 mm |
Isıl Güç | 455-910 watt |
Dilim Genişliği | 120 mm |
Dilim Derinliği | 70 mm |
Boya | Uzun ömürlü toz boya – Eloksal kaplama |
Test Basıncı | 10 bar |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 95 °C |
Garanti | 5 yıl |
Alüminyum Radyatörlerde Renklere Göre Uygulanacak Fiyat Farkları
Sıra | Kod | Renk | Fiyat Farkı |
1 | W | Parlak Beyaz | FİYAT FARKI YOK |
2 | TXW | Kumlu Beyaz | FİYAT FARKI YOK |
3 | TXA | Kumlu Antrasit | FİYAT FARKI YOK |
4 | TXB | Kumlu Siyah | FİYAT FARKI YOK |
5 | TXLG | Kumlu Açık Gri | FİYAT FARKI YOK |
6 | TXG | Kumlu Koyu Gri | FİYAT FARKI YOK |
7 | TXPW | Kumlu Kırık Beyaz | FİYAT FARKI YOK |
8 | TXNB | Kumlu Lacivert | %10 |
9 | TXR | Kumlu Kırmızı | %10 |
10 | TXL | Kumlu Latte | %10 |
11 | TXC | Kumlu Şampanya | %10 |
12 | TXP | Kumlu Pebble | %10 |
13 | TXM | Kumlu Mocha | %10 |
14 | MAB | Metalik Ash Brown | %10 |
15 | MK | Metalik Haki | %10 |
16 | MB | Metalik Bakır | %10 |
17 | MATC | Mat Bakır | %10 |
18 | GLD | Metalik Gold | %10 |
19 | MAT | Mat Eloksal | %20 |
20 | PLS | Şeffaf Eloksal | %20 |
21 | WOOD | Ahşap Kaplama(Bazı modellerde) | %40 |
[gview file=”https://inorava.com/wp-content/uploads/2022/08/curvy_bath_montaj_talimati.pdf”]
[gview file=”https://inorava.com/wp-content/uploads/2022/08/curvy_bath_teknik_brosur.pdf”]