Targan Dekoratif Çelik Radyatör Beyaz V10/1800
- Açıklama
Açıklama
çelik radyatör
Genel Özellikler
Model | Targan V10/1800 |
Boya | Kataforez kaplama, uzun ömürlü elektro statik toz boya |
Test Basıncı | 6 bar |
Garanti | 10 yıl |
Ortalama Teslim Süresi | 2 hafta |
Kapasite-Verim
V10/1800/292/4 dilimli (90°/70°-Δt=20°C) | 338 watt |
V10/1800/292/4 dilimli (75°/65°-Δt=20°C) | 272 watt |
V10/1800/292/4 dilimli (55°/45°-Δt=20°C) | 149 watt |
V10/1800/366/5 dilimli (90°/70°-Δt=20°C) | 506 watt |
V10/1800/366/5 dilimli (75°/65°-Δt=20°C) | 408 watt |
V10/1800/366/5 dilimli (55°/45°-Δt=20°C) | 223 watt |
V10/1800/440/6 dilimli (90°/70°-Δt=20°C) | 675 watt |
V10/1800/440/6 dilimli (75°/65°-Δt=20°C) | 544 watt |
V10/1800/440/6 dilimli (55°/45°-Δt=20°C) | 298 watt |
V10/1800/514/7 dilimli (90°/70°-Δt=20°C) | 844 watt |
V10/1800/514/7 dilimli (75°/65°-Δt=20°C) | 680 watt |
V10/1800/514/7 dilimli (55°/45°-Δt=20°C) | 372 watt |
V10/1800/588/8 dilimli (90°/70°-Δt=20°C) | 1013 watt |
V10/1800/588/8 dilimli (75°/65°-Δt=20°C) | 816 watt |
V10/1800/588/8 dilimli (55°/45°-Δt=20°C) | 446 watt |
V10/1800/662/9 dilimli (90°/70°-Δt=20°C) | 1675 watt |
V10/1800/662/9 dilimli (75°/65°-Δt=20°C) | 1308 watt |
V10/1800/662/9 dilimli (55°/45°-Δt=20°C) | 653 watt |
V10/1800/810/11 dilimli (90°/70°-Δt=20°C) | 2047 watt |
V10/1800/810/11 dilimli (75°/65°-Δt=20°C) | 1598 watt |
V10/1800/810/11 dilimli (55°/45°-Δt=20°C) | 799 watt |
Boyutlar
Dilim Genişliği | 70 mm |
Radyatör Kalınlığı | 46 mm |
Yükseklik | 1800 mm |
Genişlik | 292/366/440/514/588/662/810 mm |
Duvar radyatör önü | 51 mm |
Bağlantı Çapı | 1/2″ |
Aks ölçüsü | Dilim genişliği + 90 mm |
Dilim sayısına göre toplam radyatör genişliği hesabı | dilim sayısı x 74 -4 mm |
Duvar aks uzaklığı | 36 mm |
Diğer Özellikler
Bağlantı şekli | Alttan sol sağ bağlantılı |
HB bağlantısı seçeneği | Yok |
Vana enetgre bağlantısı seçeneği | Yok |
Çelik Radyatör Renk Seçenekleri
Renk | Beyaz (RAL 9016) Antrasit 7412 |
Renk Seçenekleri | Tüm Ral Renkleri, Ahşap Desenler, Texture Mat |
Su Hacmi
V10/1800/292 modeli | 4,1 litre |
V10/1800/366 modeli | 5,1 litre |
V10/1800/440 modeli | 6,1 litre |
V10/1800/514 modeli | 7,1 litre |
V10/1800/588 modeli | 8,2 litre |
V10/1800/662 modeli | 9,2 litre |
V10/1800/810 modeli | 11,2 litre |
Ağırlık
V10/1800/292 modeli | 12,1 kg |
V10/1800/366 modeli | 15,1 kg |
V10/1800/440 modeli | 18,1 kg |
V10/1800/514 modeli | 21,1 kg |
V10/1800/588 modeli | 24,2 kg |
V10/1800/662 modeli | 27,2 kg |
V10/1800/810 modeli | 33,2 kg |