Alüminyum Radyatör Step Dikey STP 825-2000
430,00 TL – 640,00 TL
Seçtiğiniz adet sayısı dilim sayısıdır.
Fiyat tek bir dilim fiyatıdır.
adyatörün Genişliği: Dilim Sayısı x 9,5 cm – 0,5 cm’dir.
Örneğin; 10 dilim için 10 x 9,5 cm – 0,5 cm = 94,5 cm.
Ürünün teslim süresi: Seçilecek renk ve modele göre 3-8 hafta arasındadır.
- Teknik Özellikler
Genel Özellikler
Model | Step Dikey |
Dilim Genişliği | 90 mm |
Radyatör Kalınlığı | 46 mm |
Boya | Uzun ömürlü toz boya – Eloksal kaplama |
Test Basıncı | 10 bar |
Garanti | 10 yıl |
Kapasite-Verim
825 mm (90 °C – 70 °C) | 163 (kcal/h)/dilim |
900 mm (90 °C – 70 °C) | 179 (kcal/h)/dilim |
1000 mm (90 °C – 70 °C) | 199 (kcal/h)/dilim |
1250 mm (90 °C – 70 °C) | 249 (kcal/h)/dilim |
1500 mm (90 °C – 70 °C) | 298 (kcal/h)/dilim |
1750 mm (90 °C – 70 °C) | 348 (kcal/h)/dilim |
1800 mm (90 °C – 70 °C) | 358 (kcal/h)/dilim |
2000 mm (90 °C – 70 °C) | 397 (kcal/h)/dilim |
825 mm (90 °C – 70 °C) | 190 watt/dilim |
900 mm (90 °C – 70 °C) | 208 watt/dilim |
1000 mm (90 °C – 70 °C) | 231 watt/dilim |
1250 mm (90 °C – 70 °C) | 290 watt/dilim |
1500 mm (90 °C – 70 °C) | 347 watt/dilim |
1750 mm (90 °C – 70 °C) | 405 watt/dilim |
1800 mm (90 °C – 70 °C) | 416 watt/dilim |
2000 mm (90 °C – 70 °C) | 462 watt/dilim |
75 °C – 65 °C ısıl güç çevrim katsayısı | 0,78 |
Boyutlar
Bağlantı Çapı | 1/2″ |
Yükseklik | 825-900-1000-1250-1500-1750-1800-2000 |
Uzunluk | L= n x 95- 5 mm ( n: dilim sayısı) |
Duvar eksen ölçüsü | 30/50 mm |
Maksimum dilim sayısı – boy | 24 dilim – 2275 mm |
Diğer Özellikler
Düşey bağlantı merkezi | h-25mm ( h: radyatör yüksekliği ) |
Karşıt uç bağlantı seçeneği | Var |
HB bağlantısı seçeneği | Var |
Vana enetgre bağlantısı seçeneği | Var |
Standart Renkler | RAL 9010(parlak beyaz), RAL 9016(kirli beyaz), RAL 9001(krem), RAL 1013(bej). |
Özel Renkler | Teksture siyah, teksture beyaz renklerde,mat ve parlak eloksal seçeneklerinde %15 renk farkı uygulanmaktadır. |
Özel renkler ve ahşap renkleri | Özel renkli ve ahşap desenli uygulamalarda minumum adet sayısı 5’dir. Ayrıca %40 renk farkı uygulanmaktadır. |
Rozetler | Yaylı rozetler, boru kılıfları, aynalar |
Yatay bağlantı merkezi | n x 95 + 85 mm (n:dilim sayısı) |