Alüminyum Radyatör Spada Dikey
6.900,00 TL – 20.240,00 TL
Alüminyum radyatörlerde ortalama teslim süresi 4-5 haftadır.
- Teknik Özellikler
- Renk Seçenekleri
- Montaj Talimatı
- Teknik Broşür
Genel Özellikler
Garanti | 5 yıl |
Test Basıncı | 10 bar |
Boya | Uzun ömürlü toz boya – Eloksal kaplama |
Radyatör Kalınlığı | 100 mm |
Dilim Genişliği | 80 mm |
Model | Spada Dikey |
Kapasite-Verim
825 mm (90 °C – 70 °C) | 200 (kcal/h)/dilim |
860 mm (90 °C – 70 °C) | 208 (kcal/h)/dilim |
900 mm (90 °C – 70 °C) | 218 (kcal/h)/dilim |
920 mm (90 °C – 70 °C) | 223 (kcal/h)/dilim |
1000 mm (90 °C – 70 °C) | 247 (kcal/h)/dilim |
1020 mm (90 °C – 70 °C) | 302 (kcal/h)/dilim |
1250 mm (90 °C – 70 °C) | 307 (kcal/h)/dilim |
1500 mm (90 °C – 70 °C) | 363 (kcal/h)/dilim |
1750 mm (90 °C – 70 °C) | 422 (kcal/h)/dilim |
1800 mm (90 °C – 70 °C) | 435 (kcal/h)/dilim |
2000 mm (90 °C – 70 °C) | 484 (kcal/h)/dilim |
825 mm (90 °C – 70 °C) | 233 watt/dilim |
860 mm (90 °C – 70 °C) | 242 watt/dilim |
900 mm (90 °C – 70 °C) | 254 watt/dilim |
920 mm (90 °C – 70 °C) | 259 watt/dilim |
1000 mm (90 °C – 70 °C) | 287 watt/dilim |
1020 mm (90 °C – 70 °C) | 351 watt/dilim |
1250 mm (90 °C – 70 °C) | 357 watt/dilim |
1500 mm (90 °C – 70 °C) | 421 watt/dilim |
1750 mm (90 °C – 70 °C) | 491 watt/dilim |
1800 mm (90 °C – 70 °C) | 506 watt/dilim |
2000 mm (90 °C – 70 °C) | 562 watt/dilim |
75 °C – 65 °C ısıl güç çevrim katsayısı | 0,78 |
Boyutlar
Bağlantı Çapı | 1/2″ |
Yükseklik | 825-860-900-920-1000-1020-1250-1500-1750-1800-2000 |
Uzunluk | L= n x 80- 5 mm ( n: dilim sayısı) |
Duvar eksen ölçüsü | 30/50 mm |
Maksimum dilim sayısı – boy | 30 dilim – 2395 mm |
Diğer Özellikler
Düşey bağlantı merkezi | h-60mm ( h: radyatör yüksekliği ) |
Karşıt uç bağlantı seçeneği | Var |
HB bağlantısı seçeneği | Var |
Vana enetgre bağlantısı seçeneği | Var |
Rozetler | Yaylı rozetler, boru kılıfları, aynalar |
Yatay bağlantı merkezi | n x 80+85 mm (n:dilim sayısı) |
Alüminyum Radyatörlerde Renklere Göre Uygulanacak Fiyat Farkları
Sıra | Kod | Renk | Fiyat Farkı |
1 | W | Parlak Beyaz | FİYAT FARKI YOK |
2 | TXW | Kumlu Beyaz | FİYAT FARKI YOK |
3 | TXA | Kumlu Antrasit | FİYAT FARKI YOK |
4 | TXB | Kumlu Siyah | FİYAT FARKI YOK |
5 | TXLG | Kumlu Açık Gri | FİYAT FARKI YOK |
6 | TXG | Kumlu Koyu Gri | FİYAT FARKI YOK |
7 | TXPW | Kumlu Kırık Beyaz | FİYAT FARKI YOK |
8 | TXNB | Kumlu Lacivert | %10 |
9 | TXR | Kumlu Kırmızı | %10 |
10 | TXL | Kumlu Latte | %10 |
11 | TXC | Kumlu Şampanya | %10 |
12 | TXP | Kumlu Pebble | %10 |
13 | TXM | Kumlu Mocha | %10 |
14 | MAB | Metalik Ash Brown | %10 |
15 | MK | Metalik Haki | %10 |
16 | MB | Metalik Bakır | %10 |
17 | MATC | Mat Bakır | %10 |
18 | GLD | Metalik Gold | %10 |
19 | MAT | Mat Eloksal | %20 |
20 | PLS | Şeffaf Eloksal | %20 |
21 | WOOD | Ahşap Kaplama(Bazı modellerde) | %40 |